2021年博士生综合考核结果公示(第一批)
经院系综合考核,结果公示如下:
学科代码和名称 | 考生姓名 | 申请编号 | 专业测试成绩 | 综合面试成绩 | 导师组考核成绩 | 综合考试总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
0503新闻传播学 | 董婳婳 | 2104891 | 86 | 89 | 89 | 264 | 是 | |
0503新闻传播学 | 黄尤嘉 | 2103418 | 81 | 90 | 90 | 261 | 是 | |
0503新闻传播学 | 姜姗 | 2106818 | 81 | 87 | 88 | 256 | 是 | |
0503新闻传播学 | 官奕聪 | 2106843 | 80 | 85 | 86 | 251 | 是 | |
0503新闻传播学 | 陆盈盈 | 2104082 | 75 | 87 | 87 | 249 | 是 | |
0503新闻传播学 | 丁蕊 | 2106615 | 81 | 82 | 83 | 246 | 是 | |
0503新闻传播学 | 谭香苹 | 2101833 | 76 | 82 | 85 | 243 | 是 | 硕博连读 |
0503新闻传播学 | 潘舒怡 | 2107787 | 81 | 84 | 78 | 243 | 是 | 硕博连读 |
0503新闻传播学 | 张雪冰 | 2101495 | 83 | 80 | 78 | 241 | 是 | |
0503新闻传播学 | 鲁晓天 | 2104624 | 84 | 77 | 77 | 238 | 是 | 硕博连读 |
0503新闻传播学 | 崔洁 | 2100707 | 83 | 79 | 74 | 236 | 是 | |
0503新闻传播学 | 赵珂漾 | 2100379 | 76 | 78 | 78 | 232 | 是 | |
0503新闻传播学 | 张骞予 | 2101062 | 73 | 82 | 75 | 230 | 是 | |
0503新闻传播学 | 唐诗毓 | 2100928 | 74 | 80 | 75 | 229 | 是 | |
0503新闻传播学 | 任禹衡 | 2105038 | 77 | 75 | 75 | 227 | 是 | |
0503新闻传播学 | 孟东 | 2105780 | 80 | 77 | 70 | 227 | 是 | |
0503新闻传播学 | 郭贞祎 | 2100736 | 65 | 81 | 80 | 226 | 是 | |
0503新闻传播学 | 刘艺涵 | 2100735 | 67 | 78 | 78 | 223 | 是 | |
0503新闻传播学 | 徐腾 | 2108453 | 73 | 74 | 75 | 222 | 是 | |
0503新闻传播学 | 王相梁 | 2106096 | 76 | 71 | 72 | 219 | 是 | |
0503新闻传播学 | 余非石 | 2102058 | 67 | 76 | 72 | 215 | 是 | |
0503新闻传播学 | 陈月盈 | 2104785 | 76 | 69 | 67 | 212 | 是 | |
0503新闻传播学 | 崔晓棠 | 2100932 | 75 | 68 | 68 | 211 | 是 | |
0503新闻传播学 | 李剑 | 2102534 | 74 | 64 | 65 | 203 | 否 | |
0503新闻传播学 | 彭士琢 | 2105912 | 81 | 57 | 58 | 196 | 否 | |
0503新闻传播学 | 陈浦秋杭 | 2108363 | 79 | 58 | 57 | 194 | 否 | |
0503新闻传播学 | 潘国辉 | 2101074 | 78 | 54 | 56 | 188 | 否 | |
0503新闻传播学 | 王嘉成 | 2100693 | 81 | 53 | 54 | 188 | 否 | |
0503新闻传播学 | 杨柳 | 2104324 | 71 | 58 | 58 | 187 | 否 | |
0503新闻传播学 | 邹愈丹 | 2100881 | 70 | 55 | 55 | 180 | 否 | |
0503新闻传播学 | 孙宁悦 | 2102372 | 69 | 57 | 54 | 180 | 否 | |
0503新闻传播学 | 黄娇雅 | 2105166 | 70 | 54 | 52 | 176 | 否 | |
0503新闻传播学 | 张玉韫 | 2104318 | 63 | 56 | 56 | 175 | 否 | |
0503新闻传播学 | 李霁月 | 2104807 | 70 | 55 | 50 | 175 | 否 | |
0503新闻传播学 | 刘璟仪 | 2107123 | 68 | 55 | 50 | 173 | 否 | |
0503新闻传播学 | 王牧雨 | 2104959 | 68 | 51 | 50 | 169 | 否 |
注:最终录取结果及后续相关事宜以新人注册送18元彩金棋牌研招办公示为准。